
2022EICMA EEC elektrisk motorsykkel Odin 10kw 120km/t
TYPE 2-kontakt
lader 25A om bord
Maxxis dekk
TFT dashbord
120 km/t
Sende bookingforespørsel
Product Details of2022EICMA EEC elektrisk motorsykkel Odin 10kw 120km/t
| Tekniske data | ||||
| Gate lovlig | Ja (i hele EU, EEC/COC-sertifikat), COC-papirfil satt sammen med kjøretøy | |||
| Obligatorisk førerkortklasse | A,/ A1/A2 | |||
| Motoreffekt maks. | 12000W / Konstant: 10000W (lite- og støysvak børsteløs motor) | |||
| Drive type | 100 prosent elektrisk - bakhjulsdrift | |||
| Batteritid | ca. opptil 1500 ladesykluser | |||
| Lastetid fra 0 prosent til 100 prosent | 4 - 5 timer (25A OUTPUT-lader) | |||
| Lastetid fra 20 prosent til 80 prosent | 2 timer (25A OUTPUT lader) | |||
| Avtakbare batterier | Ja, men trenger forhandlerens ettersalgsteam å gjøre | |||
| Lading via kjøretøy mulig | Ja, ombord 25A-lader, ombord Type 2-port | |||
| Lader og kompatibilitet | (inngang: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,5 A) - (utgang DC 84 V - 10 A) | |||
| Klatrekapasitet | opptil 25 prosent helning (for 2 personer med ca. 180 kg) | |||
| Dekk egnet under våte forhold | Ja | |||
| Setehøyde | 85 cm fra bakken | |||
| Maksimal bæreevne | 2 personer (maks. 300 kg) | |||
| Rammetype | stjal | |||
| Kjøretøyets nettovekt | 145 kg (uten batterier) | |||
| Batterivekt | 70 kg | |||



Populære tags: 2022eicma eec elektrisk motorsykkel odin 10kw 120km/t, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros
Sende bookingforespørsel